Особая роль среди субъектов федерации принадлежит Московскому региону и от того, какое место он займет в новой системе экономических отношений, во многом зависит будущее страны.
Таблица 1
Сравнительные характеристики административно территориальных единиц Столичных регионов Москвы, Парижа и Лондона.
Столичные регионы | Кол-во адм. районов | Площадь, тыс, км2 | Численность населения, млн. человек | Плотность населения, тыс. чел./км2 |
Москва | 1031,0 | 8664,4 | 8,4 | |
Московская обл. | 39 | 45605,0 | 6596,6 | 0,1 |
В том числе:1-й пояс районов | 7 | 3013,0 | 1741,0 | 0,6 |
Париж | - | 105,0 | 2147,0 | 20,4 |
Иль-де-Франс | 7 | 12012,0 | 10650,6 | 0,9 |
В том числе: 1-й пояс районов | 3 | 657,0 | 3990,5 | 6,1 |
Лондон | - | 305,0 | 2333,0 | 7,6 |
Большой Лондон | 19 | 1580,0 | 6770,4 | 4,3 |
В том числе:1-й пояс районов | 14 | 957,0 | 3607,7 | 3,8 |
P.S.
Англия ( 39 графств, 6 метрополитенских графств и особая административная единица - Большой Лондон